【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,兴业证券(601377)获外资买入715.15万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有兴业证券2.53亿股,占流通股2.93%,累计持股成本6.97元,持股亏损0.26%。
兴业证券最近5个交易日上涨6.43%,陆股通累计净买入4647.31万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价6.86元;最近20个交易日上涨11.02%,陆股通累计净买入9026.03万股,占流通盘1.05%,区间平均买入价6.46元;最近60个交易日上涨3.12%,陆股通累计净买入8964.02万股,占流通盘1.04%,区间平均买入价6.36元。
兴业证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 2.53亿 | 2.93 | 4997.35万 | 715.15万 | 6.97 |
2023-8-1 | 2.46亿 | 2.85 | 1.14亿 | 1645.47万 | 6.97 |
2023-7-31 | 2.3亿 | 2.66 | 1.24亿 | 1764.86万 | 6.97 |
2023-7-28 | 2.12亿 | 2.46 | 3902.94万 | 575.84万 | 6.96 |
2023-7-27 | 2.06亿 | 2.39 | -351.91万 | -54.02万 | 6.97 |
2023-7-26 | 2.07亿 | 2.40 | 3327.36万 | 510.59万 | 6.97 |
2023-7-25 | 2.02亿 | 2.34 | 4574.11万 | 699.61万 | 6.98 |
2023-7-24 | 1.95亿 | 2.26 | 1073.17万 | 169.87万 | 6.99 |
2023-7-21 | 1.93亿 | 2.24 | 1024.7万 | 161.86万 | 7.00 |
2023-7-20 | 1.92亿 | 2.22 | 1193.57万 | 188.12万 | 7.00 |
关键词: