(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,山西汾酒(600809)获外资卖出26.46万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有山西汾酒4078.88万股,占流通股3.34%,累计持股成本43.87元,持股盈利358.76%。
山西汾酒最近5个交易日上涨4.89%,陆股通累计净买入132.06万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价190.85元;最近20个交易日下跌6.87%,陆股通累计净买入357.96万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价204.61元;最近60个交易日下跌26.76%,陆股通累计净买入216.76万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价226.85元。
山西汾酒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 4078.88万 | 3.34 | -5212.39万 | -26.46万 | 43.87 |
2023-7-3 | 4105.34万 | 3.37 | 1.03亿 | 54.66万 | 44.86 |
2023-6-30 | 4050.68万 | 3.32 | -3824.75万 | -20.67万 | 42.93 |
2023-6-29 | 4071.36万 | 3.34 | 2.1亿 | 112.48万 | 43.65 |
2023-6-28 | 3958.88万 | 3.25 | 2375.71万 | 12.05万 | 39.58 |
2023-6-27 | 3946.82万 | 3.24 | 390.55万 | 2.39万 | 39.10 |
2023-6-26 | 3944.43万 | 3.23 | 1.42亿 | 73.57万 | 39.02 |
2023-6-21 | 3870.86万 | 3.17 | 2590.9万 | 12.63万 | 36.08 |
2023-6-20 | 3858.23万 | 3.16 | 3669.82万 | 17.43万 | 38.86 |
2023-6-19 | 3840.8万 | 3.15 | 3179.02万 | 14.67万 | 38.08 |
关键词: