您的位置:首页 >快讯 >

今日新加坡元汇率是多少(2023年6月30日) 当前快看


【资料图】

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
新加坡元 533.04 516.59 536.78 539.46 534.42 2023.06.30 10:35:00
新加坡元 532.96 516.51 536.7 539.38 534.42 2023.06.30 10:33:15
新加坡元 533 516.55 536.74 539.42 534.42 2023.06.30 10:31:06
新加坡元 533.06 516.61 536.8 539.48 534.42 2023.06.30 10:30:00
新加坡元 533.03 516.58 536.77 539.45 534.42 2023.06.30 10:30:21
新加坡元 533.06 516.61 536.8 539.48 534.42 2023.06.30 10:30:00
新加坡元 533.06 516.61 536.8 539.48 534.42 2023.06.30 10:30:00
新加坡元 533.06 516.61 536.8 539.48 534.42 2023.06.30 10:26:49
新加坡元 533.03 516.58 536.77 539.45 534.42 2023.06.30 10:21:12
新加坡元 533.02 516.57 536.76 539.44 534.42 2023.06.30 10:19:13
新加坡元 532.99 516.54 536.73 539.41 534.42 2023.06.30 10:17:49
新加坡元 533.06 516.61 536.8 539.48 534.42 2023.06.30 10:13:56
新加坡元 533.07 516.62 536.81 539.49 534.42 2023.06.30 10:11:16
新加坡元 533.07 516.62 536.81 539.49 534.42 2023.06.30 10:10:55
新加坡元 533.07 516.62 536.81 539.49 534.42 2023.06.30 10:10:55
新加坡元 533.07 516.62 536.81 539.49 534.42 2023.06.30 10:10:47
新加坡元 533.14 516.69 536.88 539.56 534.42 2023.06.30 10:10:01
新加坡元 533.14 516.69 536.88 539.56 534.42 2023.06.30 10:10:01
新加坡元 533.14 516.69 536.88 539.56 534.42 2023.06.30 10:06:57
新加坡元 533.14 516.69 536.88 539.56 534.42 2023.06.30 10:06:08

关键词:

图赏