(资料图片)
沪指6月27日上涨1.23%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为3.91%、3.56%。国防军工行业今日上涨1.59%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出14.49亿元,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.91%,全天净流入资金10.79亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.59%,净流入资金为9.26亿元。
主力资金净流出的行业有13个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.39亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为13.06亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
国防军工行业今日上涨1.59%,全天主力资金净流入9.26亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有110只,涨停的有1只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中船科技,今日净流入资金6.45亿元,紧随其后的是C华丰、中国重工,净流入资金分别为3.91亿元、1.60亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国船舶、景嘉微、北斗星通,净流出资金分别为1.45亿元、1.10亿元、6388.98万元。
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | 10.01 | 19.25 | 64468.74 |
688629 | C华丰 | 149.57 | 93.76 | 39090.43 |
601989 | 中国重工 | 5.84 | 1.31 | 15950.88 |
300008 | 天海防务 | 6.63 | 14.84 | 6958.89 |
601890 | 亚星锚链 | 6.21 | 5.77 | 5571.71 |
300065 | 海兰信 | 6.14 | 4.53 | 3812.58 |
300600 | 国瑞科技 | 16.65 | 18.81 | 2698.55 |
300589 | 江龙船艇 | 3.47 | 16.73 | 2401.86 |
002338 | 奥普光电 | -2.47 | 5.36 | 2328.05 |
300722 | 新余国科 | 2.43 | 3.96 | 2024.88 |
600685 | 中船防务 | 6.24 | 3.22 | 2011.23 |
600967 | 内蒙一机 | 3.48 | 1.10 | 1962.10 |
688122 | 西部超导 | 1.15 | 0.56 | 1846.94 |
301357 | 北方长龙 | 2.65 | 24.75 | 1744.96 |
600391 | 航发科技 | 1.31 | 5.40 | 1736.06 |
300527 | 中船应急 | 4.97 | 4.08 | 1549.10 |
603712 | 七一二 | -1.08 | 1.18 | 1189.68 |
000733 | 振华科技 | 0.75 | 1.05 | 1111.20 |
002389 | 航天彩虹 | 1.09 | 1.32 | 1080.80 |
000547 | 航天发展 | 1.45 | 0.68 | 1047.93 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 3.17 | 3.87 | -14464.59 |
300474 | 景嘉微 | 0.42 | 4.13 | -11047.45 |
002151 | 北斗星通 | -0.95 | 7.44 | -6388.98 |
300114 | 中航电测 | -1.26 | 1.96 | -6098.56 |
000561 | 烽火电子 | -6.99 | 8.20 | -5768.65 |
688543 | C国科 | -2.49 | 31.76 | -4389.58 |
600760 | 中航沈飞 | 0.86 | 0.55 | -3621.58 |
600893 | 航发动力 | 1.06 | 0.51 | -3305.61 |
300045 | 华力创通 | -0.84 | 4.25 | -2410.72 |
301302 | 华如科技 | -2.70 | 5.87 | -2396.03 |
600372 | 中航电子 | -0.86 | 0.53 | -2256.06 |
002179 | 中航光电 | 2.26 | 0.49 | -1593.06 |
300629 | 新劲刚 | -0.76 | 7.50 | -1468.55 |
002231 | 奥维通信 | 2.90 | 8.61 | -1340.01 |
300777 | 中简科技 | -0.18 | 0.77 | -1204.44 |
002829 | 星网宇达 | 0.81 | 4.86 | -1169.76 |
300101 | 振芯科技 | 0.37 | 1.69 | -872.91 |
300424 | 航新科技 | 3.01 | 2.49 | -768.12 |
688523 | 航天环宇 | 0.65 | 8.21 | -758.74 |
300447 | 全信股份 | 1.03 | 3.63 | -743.28 |
关键词: