(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,金圆股份(000546)获外资买入62.33万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有金圆股份3011.8万股,占流通股4.23%,累计持股成本11.43元,持股亏损29.12%。
金圆股份最近5个交易日下跌2.41%,陆股通累计净卖出116.62万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价8.24元;最近20个交易日下跌8.78%,陆股通累计净卖出216.33万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价8.40元;最近60个交易日下跌28.88%,陆股通累计净买入2298.2万股,占流通盘3.23%,区间平均买入价9.13元。
金圆股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 3011.8万 | 4.23 | 506.7万 | 62.33万 | 11.43 |
2023-6-12 | 2949.47万 | 4.15 | 1011.62万 | 124.59万 | 11.50 |
2023-6-9 | 2824.88万 | 3.97 | 1118.12万 | 136.07万 | 11.65 |
2023-6-8 | 2688.81万 | 3.78 | -3284.46万 | -386.78万 | 11.82 |
2023-6-7 | 3075.59万 | 4.32 | -436.29万 | -52.83万 | 11.40 |
2023-6-6 | 3128.42万 | 4.40 | -29.14万 | -3.46万 | 11.35 |
2023-6-5 | 3131.88万 | 4.40 | 435.97万 | 51.39万 | 11.35 |
2023-6-2 | 3080.49万 | 4.33 | 1449.12万 | 175.12万 | 11.39 |
2023-6-1 | 2905.37万 | 4.08 | 922.89万 | 116.82万 | 11.58 |
2023-5-31 | 2788.55万 | 3.92 | 349.63万 | 43.7万 | 11.74 |
关键词: